Cast Iron Pot

 

Item No. Ø*Height Capacity Weight
1/4' 11*11cm 0.8L 1.5kg
1/2' 13.5*15cm 1.2L 3.15kg
3/4' 16.5*18cm 2.5L 3.5kg
#1 20*20.5cm 3L 5.45kg
#2 23*23cm 6L 7.58kg
#3 26*27cm 7.8L 8.68kg
#4 30*30cm 9.3L 12.15kg
#6 32*34.5cm 13.5L 15.5kg
#8 36*38.5cm 18.5L 22.2kg
#10 39*40.5cm 28L 26kg
#14 40*42cm 34.5L 34.2kg
#20 47*49cm 56L 49.8kg
#25 52*52cm 70.5L 62kg
#30 58*58cm 85L 80.5kg

 

 

                                               Flat Pot

 

Item No. Ø*Height Capacity Weight
#1 20*14cm 3L 5.45kg
#2 23*16cm 6L 6.7kg
#3 26*18.5cm 8L 8.25kg